VISOR® Object Standard
Öne Çıkanlar
Varlık denetimi, tamlık kontrolü veya parça ayırt etme görevlerini çözmek için yedi dedektör
Hassas yönlendirilmemiş bileşenlerde bile konum sapmalarını telafi etmek için sağlam kontur hizalaması
Kapsamlı mantık fonksiyonları ve anahtarlama çıkışlarının esnek sonuç gecikmesi ile sorunsuz sistem entegrasyonu
Tüm modeller, güvenilir renk denetimi için renkli varyantlar olarak mevcuttur
VISOR® Object Standard
Varlığı ve Bütünlüğü Sağlama, Parça Ayırma
Kendi uygulamanıza en uygun paket
Kullanımı kolay konfigürasyon ve görüntüleme yazılımı
Üç farklı görüş alanı seçeneği ve elektrikli odak ile kolay entegrasyon
Tetikleme sinyali giriş gecikmesi, çıkış sinyali gecikmesi ve 300 mA çıkışların kontrolü, bantlı ve titreşimli besleyici uygulamalarında PLC ihtiyacını azaltabilir
Azaltılmış kurulum ve bakım maliyetleri
Bağlantı kilit doğrulaması
Emniyet ve kimlik etiketlerinin denetimi
Vidaların doğru pozisyonda beslenmesini kontrol etme
Görsel | Ürün Adı | Description | Kategori |
|---|---|---|---|
VISOR® V10 Object Color, Standard, max. 32 jobs each with… | Sensopart ⋅ VISOR® Object Standard | ||
VISOR® V10 Object Color, Standard, max. 32 jobs each with… | Sensopart ⋅ VISOR® Object Standard | ||
VISOR® V10 Object Color, Standard, max. 32 jobs each with… | Sensopart ⋅ VISOR® Object Standard | ||
VISOR® V10 Object, Standard, max. 32 jobs each with 32… | Sensopart ⋅ VISOR® Object Standard | ||
VISOR® V10 Object, Standard, max. 32 jobs each with 32… | Sensopart ⋅ VISOR® Object Standard | ||
VISOR® V10 Object, Standard, max. 32 jobs each with 32… | Sensopart ⋅ VISOR® Object Standard | ||
VISOR® V10 Object, Standard, max. 32 jobs each with 32… | Sensopart ⋅ VISOR® Object Standard | ||
VISOR® V10 Object, Standard, max. 32 jobs each with 32… | Sensopart ⋅ VISOR® Object Standard | ||
VISOR® V10 Object, Standard, max. 32 jobs each with 32… | Sensopart ⋅ VISOR® Object Standard | ||
VISOR® V10 Object, Standard, max. 32 jobs each with 32… | Sensopart ⋅ VISOR® Object Standard |
